| DG956 WD   نوع موتور: WD615/G220 ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 3.8 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t |
| DG956 C6121   نوع موتور: C6121ZG50C ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 3.8 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t | | DG958 WD   نوع موتور: WD615/G220 ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 4 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t |
| DG936   نوع موتور: 6110/125G5-10 ظرفیت بیل استاندارد: 1.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 2.2 m3 حداکثر سرعت: 35 km/h وزن برآورد شده: 3.0 t وزن کاربردی: 11.0 t | | ZL50G-II WD   نوع موتور: WD615/G220 ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 4.0 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t |
| ZL50G-II C6121   نوع موتور: C6121ZG50C ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 4.0 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t | | ZL50F-III WD   نوع موتور: WD615/G220 ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 3.8 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t |
| ZL50F-III C6121   نوع موتور: C6121ZG50C ظرفیت بیل استاندارد: 2.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 3.8 m3 حداکثر سرعت: 38 km/h وزن برآورد شده: 5.0 t وزن کاربردی: 17 t | | ZL16   نوع موتور: LR4105G72B ظرفیت بیل استاندارد: 1.0 m3 حداکثر سرعت: 27 km/h وزن برآورد شده: 1.6 t وزن کاربردی: 6.2 t |
| ZL20   نوع موتور: LR4105G72B ظرفیت بیل استاندارد: 1.0 m3 حداکثر سرعت: 27 km/h وزن برآورد شده: 1.6 t وزن کاربردی: 6.2 t | | ZL30G   نوع موتور: 6110/125G5-10 ظرفیت بیل استاندارد: 1.7 m3 ظرفیت بیل ذغال: 2.2 m3 حداکثر سرعت: 35 km/h وزن برآورد شده: 3.0 t وزن کاربردی: 11 t |
| YZC12   نوع موتور: 4BTA3.9-C قدرت: 93 KW فرکانس لرزشی: 31/42 Hz نیروی محرکه: 139-34 KN وزن کاربردی: 12000 kg | | YZ20J   نوع موتور: D6114ZG2B قدرت: 128 KW فرکانس لرزشی: 28 Hz نیروی محرکه: 350/200 KN وزن کاربردی: 20000 kg |
| YZ18J   نوع موتور: D6114ZG2B قدرت: 128 KW فرکانس لرزشی: 28 Hz نیروی محرکه: 350/200 KN وزن کاربردی: 20000 kg | | WB400   نوع موتور: NTA855-400 قدرت: 298/400 KW عرض کار: 2200 mm عمق کاربرد: 0-400 mm |
| WB525   عرض آسیاب: 2300/2440 mm عمق آسیاب: 0-300 mm عمق مخلوط: 0-400 mm |
|